LP Spiraalkneder uitrijdbare kuip | Bakkerijwereld

LP Spiraalkneder uitrijdbare kuip


LP Lux spiraalkneder geschikt voor 80 tot 280 kg. deeg

Deze spiraalkeders van LP met uitrijdbare kuip zijn geschikt voor de kleinere bakkerij tot aan semi-industrieel.

We onderscheiden 2 modellen;

Lux-line geschikt voor degen vanaf 55% vocht.

Lux-R-Line geschikt voor degen vanaf 45% vocht. De Lux-R-Line is uitgerust met sterkere motoren en dubbele aandrijving.

Deze kneders met uitrijdbare kuip zijn leverbaar met een capaciteit van 80, 120, 160, 200 en 280 kg. deeg.

 

Kenmerken:

Sterk frame in gelakt staal (of in RVS op aanvraag).

RVS deegkuip/ spiraalhaak/ kolom.

Optioneel zijn uitwisselbare tools te verkrijgen met bajonetsluiting (spiraalhak/ wendelhaak/ vlinder).

De kneder is voorzien van 3 motoren (kuip/ haak/ hydraulische unit t.b.v. kuip).

2 snelheden op de spiraalhaak.

1 snelheid op de deegkuip met reverse mogelijkheid.

Draaiende beweging van de kuip wordt begeleid door 2 wielen bevestigd op het frame.

Verwisselen van de deegkuip is volledig automatisch door het koppelsysteem.

Naar keuze digitale aansturing of d.m.v. elektromechanische tijdklokken.

Het bedieningspaneel kan zowel links als rechts geplaatst worden op bestelling.

 

Merk: LP Group

Type: Lux 80

Afmeting: 177 x 123,5 x 145H cm

Spiraalkneder

400V 


Nieuw


Deel dit met anderen


Hoort bij productgroep

Deegkneders
Machine CodeMin/Max deegcapaciteitBloem capaciteitVolume kuipMotorvermogen HoogteLengte BreedteHoogte kuiprandGewicht
Lux-Line 808/80 Kg.50 Kg.154 Lt.4/8 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1450 mm.1770 mm.1235 mm.830 mm.800 Kg.
Lux-Line 12010/120 Kg.75 Kg.188 Lt.4/8 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1450 mm.1770 mm.1235 mm.830 mm.820 Kg.
Lux-Line 16010/160 Kg.100 Kg.266 Lt.6/12 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1540 mm.1825 mm.1325 mm.883 mm.1150 Kg.
Lux-Line 20010/200 Kg.125 Kg.306 Lt.6/12 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1540 mm.1825 mm.1340 mm.883 mm.1200 Kg.
Lux-Line 28015/280 Kg.175 Kg.413 Lt.9/15 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1540 mm.1990 mm.1415 mm.883 mm.1280 Kg.
Lux-R-Line 808/80 Kg.50 Kg.154 Lt.4/8 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1450 mm.1770 mm.1235 mm.830 mm.850 Kg.
Lux-R-Line 12010/120 Kg.75 Kg.188 Lt.4/8 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1450 mm.1770 mm.1235 mm.830 mm.870 Kg.
Lux-R-Line 16010/160 Kg.100 Kg.266 Lt.9/15 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1540 mm.1825 mm.1325 mm.883 mm.1230 Kg.
Lux-R-Line 20010/200 Kg.125 Kg.306 Lt.9/15 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1540 mm.1825 mm.1340 mm.883 mm.1280 Kg.
Lux-R-Line 28015/280 Kg.175 Kg.413 Lt.9/15 Kw.|0,75 Kw. Deegkuip1540 mm.1990 mm.1415 mm.883 mm.1360 Kg.
BijlageGrootte
PDF-pictogram LP Lux Lux-R Line.pdf1.86 MB